商品詳細
中華そばやうどん等の麺類の保管・搬送や加熱用に最適な食品コンテナーです。
| 品名 | 麺コンテナー5型 |
|---|---|
| 外寸 | 573×351×94mm |
| 内寸 | 534×321×79mm |
| 容量 | 13.4L |
| 材質 | PP |
| カラー | クリーム、オレンジ |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 圧縮荷重 | 33.0kN(3370kgf) |
| 使用例 | 麺類加熱殺菌用コンテナー |
| 嵌合製品 | 麺コンテナー3型、麺コンテナー5型-B、麺コンテナー7型、サンテナーB#27Z |
中華そばやうどん等の麺類の保管・搬送や加熱用に最適な食品コンテナーです。
| 品名 | 麺コンテナー5型 |
|---|---|
| 外寸 | 573×351×94mm |
| 内寸 | 534×321×79mm |
| 容量 | 13.4L |
| 材質 | PP |
| カラー | クリーム、オレンジ |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 圧縮荷重 | 33.0kN(3370kgf) |
| 使用例 | 麺類加熱殺菌用コンテナー |
| 嵌合製品 | 麺コンテナー3型、麺コンテナー5型-B、麺コンテナー7型、サンテナーB#27Z |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|