商品詳細
| 品名 | オリコンEP22A-C |
|---|---|
| 外寸 | 600×400×125mm |
| 内寸 | 570×370×114mm |
| 有効内寸 | 570×370×104mm |
| 圧縮荷重 | 9.60kN(975kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 21.8L |
| カラー | ブラック、ブルー |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 折りたたみ時全高 | 47mm |
| オプション | - |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416 |
| 品名 | オリコンEP22A-C |
|---|---|
| 外寸 | 600×400×125mm |
| 内寸 | 570×370×114mm |
| 有効内寸 | 570×370×104mm |
| 圧縮荷重 | 9.60kN(975kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 21.8L |
| カラー | ブラック、ブルー |
| 底面形状 | 斜格子網目 |
| 折りたたみ時全高 | 47mm |
| オプション | - |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|