商品詳細
| 品名 | オリコン50A-2 |
|---|---|
| 外寸 | 521×364×305mm |
| 内寸 | 481×324×300mm |
| 有効内寸 | 476×316×290mm |
| 圧縮荷重 | 15.68kN(1600kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 46.4L |
| カラー | ブルー、オレンジ |
| 底面形状 | #54タイプ |
| 折りたたみ時全高 | 91mm |
| オプション | カード差し22型-B(ワンタッチ式) |
| 備考 | エッグトレー20-2A×12枚収納可能 |
| 嵌合商品 | サンテナーB#50シリーズ |
| 品名 | オリコン50A-2 |
|---|---|
| 外寸 | 521×364×305mm |
| 内寸 | 481×324×300mm |
| 有効内寸 | 476×316×290mm |
| 圧縮荷重 | 15.68kN(1600kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 46.4L |
| カラー | ブルー、オレンジ |
| 底面形状 | #54タイプ |
| 折りたたみ時全高 | 91mm |
| オプション | カード差し22型-B(ワンタッチ式) |
| 備考 | エッグトレー20-2A×12枚収納可能 |
| 嵌合商品 | サンテナーB#50シリーズ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|