商品詳細
| 品名 | オリコンH50A-Q |
|---|---|
| 外寸 | 530×366×322mm |
| 内寸 | 491×333×311mm |
| 有効内寸 | 491×332×302mm |
| 圧縮荷重 | 10.00kN(1020kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 51.2L |
| カラー | ブルー、イエロー |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 折りたたみ時全高 | 81mm |
| オプション | オリコン30、40、50フタ、カード差し21型(ワンタッチ式) |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 |
| 品名 | オリコンH50A-Q |
|---|---|
| 外寸 | 530×366×322mm |
| 内寸 | 491×333×311mm |
| 有効内寸 | 491×332×302mm |
| 圧縮荷重 | 10.00kN(1020kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 51.2L |
| カラー | ブルー、イエロー |
| 底面形状 | 格子網目 |
| 折りたたみ時全高 | 81mm |
| オプション | オリコン30、40、50フタ、カード差し21型(ワンタッチ式) |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|