商品詳細
| 品名 | オリコン50A |
|---|---|
| 外寸 | 530×366×322mm |
| 内寸 | 491×333×316mm |
| 有効内寸 | 490×331×309mm |
| 圧縮荷重 | 13.23kN(1350kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 52.4L |
| カラー | ブルー、イエロー |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 折りたたみ時全高 | 80mm |
| オプション | オリコン30、40、50フタ、カード差し22型-A(ワンタッチ式) |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 |
| 品名 | オリコン50A |
|---|---|
| 外寸 | 530×366×322mm |
| 内寸 | 491×333×316mm |
| 有効内寸 | 490×331×309mm |
| 圧縮荷重 | 13.23kN(1350kgf) |
| 材質 | PP |
| 内容量 | 52.4L |
| カラー | ブルー、イエロー |
| 底面形状 | 斜格子網目リブ |
| 折りたたみ時全高 | 80mm |
| オプション | オリコン30、40、50フタ、カード差し22型-A(ワンタッチ式) |
| 備考 | - |
| 嵌合商品 | ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|