商品詳細


※使用イメージです。
| 概要 | キャリーを多目的に! |
|---|---|
| 商品説明 | ボードをのせることで、平台車として利用できます。 |
| 寸法 | 40・50L用:W538×D370×H29.3mm 75L用:W658×D444×H29.3mm |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 40・50L用:800g 75L用:1200g |
| メーカー | 岐阜プラスチック |


※使用イメージです。
| 概要 | キャリーを多目的に! |
|---|---|
| 商品説明 | ボードをのせることで、平台車として利用できます。 |
| 寸法 | 40・50L用:W538×D370×H29.3mm 75L用:W658×D444×H29.3mm |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 40・50L用:800g 75L用:1200g |
| メーカー | 岐阜プラスチック |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|