商品詳細
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
パッキン(外側):ポリエチレン製
パッキン(内側):ブチルゴム製(EPDM)←IIRと同等品
PEフィッティング規格表

| A | C | φD | L | E | F | J | K | |
| 15A | 56 | 30 | 32 | 43 | 7 | 6 | 7 | 61 |
| 20A | 69 | 35 | 38 | 51 | 10 | 6 | 10 | 74 |
| 25A | 73 | 45 | 46 | 63 | 12 | 6 | 12 | 78 |
| 40A | 93 | 49 | 63 | 67 | 12 | 6 | 12 | 100 |
| 50A | 108 | 56 | 73 | 74 | 12 | 6 | 15 | 116 |
| 65A | φ139 | 64 | 97 | 83 | 14 | 5 | 18 | 146 |
| 80A | φ152 | 64 | 110 | 83 | 14 | 5 | 20 | 162 |
| 100A | φ178 | 65 | 136 | 85 | 15 | 5 | 20 | 190 |
※サイズ単位(mm)

商品の買い方ガイド








